LAND ROVER DEFENDER 110 AWD 3.0D 221KW D300 X-DYNAMIC HSE
Defender 110 AWD 3.0D 221kW D300 X-Dynamic HSE
LAND ROVER DEFENDER 110 AWD 3.0D 221KW D300 X-DYNAMIC HSE
Defender 110 AWD 3.0D 221kW D300 X-Dynamic HSE
R1 599 900
More information
Vehicle specifications
| Make | Land Rover |
| Model | Defender 110 AWD 3.0D 221kW D300 X-Dynamic HSE |
| Variant | Defender 110 AWD 3.0D 221kW D300 X-Dynamic HSE |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 5 |
| Fuel type | Diesel |
| Engine capacity | 2.996 |
| Kilowatts | 221 |
| Fuel tank size | 89 |
| Seats | 7 |
| Cylinders | 6 |
| Axle Configuration | 4X4 |
| Wheel Drive | 4x4 |
Finance Calculator
Adjust the sliders to calculate your desired financing terms.
Similar Deals
In this price range
R1 449 900
2023 Land Rover Defender 110 AWD 3.0 D 221kW D300 X
Jaguar Land Rover Stellenbosch
28 870 km
Used
R1 749 900
2024 Land Rover Defender 110 AWD 3.0D 257kW D350 X-Dynamic HSE
Jaguar Land Rover Stellenbosch
19 555 km
Used

